INFORMATION
住所 | 〒791-8004 愛媛県松山市鴨川1丁目2-24 グリーンハイツ南田1F |
---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 (パーマ・カラー受付 ~17:00/カット受付 ~17:30) |
定休日 | 年中無休 |
TEL | 089-924-9502 |
その他 |
MENU
基本メニュー | ショート | セミロング | ロング | 超ロング |
---|---|---|---|---|
ブロー | ¥1,590 | ¥1,720 | ¥1,830 | ¥1,940 |
セット | ¥1,940 | ¥2,050 | ¥2,170 | ¥2,280 |
シャンプーブロー | ¥1,960 | ¥2,190 | ¥2,420 | ¥2,650 |
カットブロー | ¥2,300 | ¥2,530 | ¥2,760 | ¥2,990 |
シャンプーカットブロー | ¥2,760 | ¥3,110 | ¥3,450 | ¥3,800 |
子供カット(小学生以下) | ¥1,710 | ¥1,930 | ¥2,160 | ¥2,380 |
子供シャンプーブロー | ¥1,810 | ¥2,030 | ¥2,260 | ¥2,490 |
子供シャンプーカット | ¥2,030 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,710 |
スクールカット(中高生) | ¥1,930 | ¥2,160 | ¥2,380 | ¥2,610 |
学生シャンプーブロー | ¥1,810 | ¥2,030 | ¥2,260 | ¥2,490 |
学生シャンプーカット | ¥2,380 | ¥2,710 | ¥2,940 | ¥3,160 |
白髪染め | ショート | セミロング | ロング | 超ロング |
---|---|---|---|---|
ブロー | ¥5,120 | ¥5,340 | ¥5,570 | ¥5,790 |
シャンプーブロー | ¥5,680 | ¥6,020 | ¥6,360 | ¥6,700 |
カットブロー | ¥5,790 | ¥6,130 | ¥6,470 | ¥6,810 |
シャンプーカットブロー | ¥6,130 | ¥6,580 | ¥7,040 | ¥7,490 |
プレミアム白髪染め(アミカ)・おしゃれ染め・マニキュア・ヘナ | ショート | セミロング | ロング | 超ロング |
---|---|---|---|---|
ブロー | ¥5,680 | ¥5,910 | ¥6,130 | ¥6,360 |
シャンプーブロー | ¥6,250 | ¥6,580 | ¥6,930 | ¥7,260 |
カットブロー | ¥6,360 | ¥6,700 | ¥7,040 | ¥7,390 |
シャンプーカットブロー | ¥6,700 | ¥7,160 | ¥7,610 | ¥8,060 |
プレミアムおしゃれ染め(アミカ) | ショート | セミロング | ロング | 超ロング |
---|---|---|---|---|
ブロー | ¥6,240 | ¥6,470 | ¥6,690 | ¥6,930 |
シャンプーブロー | ¥6,810 | ¥7,040 | ¥7,260 | ¥7,490 |
カットブロー | ¥6,930 | ¥7,150 | ¥7,380 | ¥7,610 |
シャンプーカットブロー | ¥7,260 | ¥7,490 | ¥7,710 | ¥7,950 |
パーマ各種 | ショート | セミロング | ロング | 超ロング |
---|---|---|---|---|
ハニー | ¥4,790 | ¥5,010 | ¥5,250 | ¥5,470 |
スペシャル | ¥5,910 | ¥6,130 | ¥6,360 | ¥6,580 |
ロイヤル | ¥7,040 | ¥7,260 | ¥7,490 | ¥7,710 |
クリニック | ¥8,180 | ¥8,400 | ¥8,630 | ¥8,970 |
部分ハニー | ¥4,110 | ¥4,330 | ¥4,560 | ¥4,790 |
部分スペシャル | ¥5,220 | ¥5,440 | ¥5,680 | ¥6,020 |
部分ロイヤル | ¥6,360 | ¥6,580 | ¥6,810 | ¥7,160 |
部分クリニック | ¥6,950 | ¥7,140 | ¥7,320 | ¥7,630 |
ウェーブハニー | ¥5,250 | ¥5,470 | ¥5,700 | ¥6,050 |
ウェーブスペシャル | ¥6,360 | ¥6,700 | ¥7,040 | ¥7,490 |
ウェーブロイヤル | ¥7,490 | ¥7,840 | ¥8,180 | ¥8,630 |
ウェーブクリニック | ¥8,630 | ¥8,970 | ¥9,310 | ¥9,760 |
ストレートパーマ | セミロング | ロング | 超ロング | |
---|---|---|---|---|
ノーマル | ¥5,650 | ¥6,550 | ¥7,460 | |
モイストコース(PPT、トリートメント処理) | ¥6,780 | ¥7,680 | ¥8,590 | |
縮毛矯正 | ¥11,300 | ¥13,560 | ¥15,820 | |
パーフェクト縮毛矯正 | ¥14,690 | ¥18,080 | ¥21,470 |
美髪メニュー コスメパーマ | |
---|---|
化粧水パーマ | ¥8,800 |
美髪メニュー 魔法のクリーム | |
---|---|
エントリー(クリーム2種+熱形成) | ¥4,520 |
スタンダード(クリーム2種+美容液+熱形成) | ¥9,040 |
アドバンス(クリーム2種+エッセンス+高熱形成) | ¥13,560 |
トリートメント・ヘッドスパ | |
---|---|
ノーマルヘッドスパ | ¥1,470 |
ヘッドスパフル | ¥2,260 |
ナシードトリートメント | ¥1,130 |